Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | SB | DirE | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MF | Luciani Valerio | 2211 | 8.5 | 48.00 | 0.0 | 1837 | |
2 | 5 | CM | Di Matteo Giovanni | 2008 | 8.0 | 41.25 | 0.0 | 1867 | |
3 | 3 | M | Rotoni Matteo | 2075 | 7.0 | 43.00 | 0.0 | 1876 | |
4 | 2 | 1N | Brugnoni Lorenzo | 2141 | 6.0 | 31.25 | 0.0 | 1826 | |
5 | 6 | NC | Cinelli Lorenzo | 1866 | 6.0 | 28.00 | 0.0 | 1843 | |
6 | 8 | 1N | Battistelli Gianluca | 1836 | 6.0 | 28.00 | 0.0 | 1695 | |
7 | 4 | CM | Fioravanti Diego | 2028 | 6.0 | 27.50 | 0.0 | 1803 | |
8 | 9 | 1N | Marinucci Johnny | 1799 | 6.0 | 20.00 | 0.0 | 1688 | |
9 | 7 | 1N | Perogio Lorenzo | 1860 | 5.5 | 24.00 | 0.0 | 1847 | |
10 | 20 | NC | Di Saverio Andrea | 1399 | 5.0 | 25.50 | 0.0 | 1943 | |
11 | 17 | 2N | Pagnanini Andrea | 1486 | 5.0 | 18.00 | 0.0 | 1718 | |
12 | 11 | 2N | Di Sabatino Stefano | 1705 | 5.0 | 17.50 | 0.0 | 1751 | |
13 | 18 | NC | Testardi Fabiana | 1424 | 4.0 | 15.00 | 0.0 | 1744 | |
14 | 12 | 3N | Amico Salvatore | 1680 | 4.0 | 14.00 | 0.0 | 1686 | |
15 | 13 | NC | Mascioni Francesco | 1613 | 4.0 | 13.00 | 0.0 | 1748 | |
16 | 14 | 2N | Boccaccini Fabio | 1608 | 4.0 | 9.50 | 0.0 | 1654 | |
17 | 16 | 3N | Testardi Federica | 1493 | 4.0 | 8.50 | 0.0 | 1593 | |
18 | 19 | NC | Consorti Nicola | 1399 | 3.0 | 7.50 | 0.0 | 1582 | |
19 | 15 | 3N | Lombardi Maurizio | 1552 | 2.0 | 6.50 | 0.0 | 1698 | |
20 | 10 | 2N | Palestini Arsen | 1710 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1552 | |
Tie Break legend: | |||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||
ARO : Average Rating of Opponents * |